CDs AND IRAs

Compare | Balance of $0 - $25,000 | Balance of $25,000 and above |
---|---|---|
90-day CD | 0.05% APY* | 0.05% APY* |
6-month CD | 0.05% APY* | 0.05% APY* |
12-month CD | 0.08% APY* | 0.08% APY* |
24-month CD | 0.10% APY* | 0.10% APY* |
36-month CD | 0.10% APY* | 0.10% APY* |
48-month CD | 0.10% APY* | 0.10% APY* |
60-month CD | 0.10% APY* | 0.10% APY* |
IRA: 12-month CD w/variable tiered rate | 0.25% APY* | 0.50% APY* |
*APY = Annual Percentage Yield